O que é o Simples Nacional?
O empreendedor, na hora de abrir o CNPJ, precisa escolher um regime tributário. Essa escolha reflete em diversas situações, como os tributos atribuídos e sua forma de cálculo, além de algumas regras gerais, como limite de faturamento e porte da empresa.
No Brasil, existem três opções de regimes tributários: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, cada um com suas regras e particularidades. O Simples Nacional é a mais simples delas e foi criado para facilitar a vida do pequeno e micro empresário.
O Simples Nacional foi estabelecido por lei complementar no Brasil em 2006, voltado para as micro e pequenas empresas. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.
Tabelas dos Anexos do Simples Nacional
Pela complexidade do sistema tributário brasileiro, foram criados diversos enquadramentos e alíquotas para diferentes tipos de serviços ou comércio. Elas diferem basicamente pelos impostos a serem pagos pelo empresário e variam conforme a natureza do negócio e a complexidade.
Acesse aqui para saber quais são todos os CNAEs simples.
Quando você for entender como está enquadrado, primeiro precisará identificar a tabela do Simples Nacional que faz parte de acordo com o seu negócio e, depois, o código estabelecido para o seu tipo de negócio. Siga conosco e você terá todas as orientações para utilizar as tabelas e descobrir as suas alíquotas de impostos.
O Simples Nacional é composto por cinco anexos (tabelas). Cada anexo possui faixas de alíquotas diferentes. Conheça as alíquotas de cada anexo a seguir:
Anexo I do Simples Nacional
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Tabela Completa Simples Nacional
Confira a seguir, a nova tabela Simples Nacional 2024, que reúne as seguintes informações: CNAE, Descrição, Anexo, Fator R, Alíquota e se a VALIAN atende ou não.
Busque sua atividade desejada
CNAE | Descrição | Anexo | Fator R | Alíquota | VALIAN |
---|---|---|---|---|---|
3250706 | Serviços de prótese dentária | III | Sim | 6.0 | Atende |
3250706 | Serviços de prótese dentária | V | Sim | 15.5 | Atende |
3250709 | Serviço de laboratório óptico | III | Sim | 6.0 | Atende |
3250709 | Serviço de laboratório óptico | V | Sim | 15.5 | Atende |
4120400 | Construção de edifícios | IV | Não | 4.5 | Não Atende |
4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | III | Sim | 6.0 | Atende |
4330401 | Obras de alvenaria | IV | Não | 4.5 | Não Atende |
4399103 | Obras de montagem industrial | IV | Não | 4.5 | Não Atende |
4399106 | Obras de acabamento em gesso e estuque | IV | Não | 4.5 | Não Atende |
4520004 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | III | Sim | 6.0 | Atende |
4520005 | Serviços de borracharia para veículos automotores | III | Sim | 6.0 | Atende |
4541201 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | I | Não | 4.0 | Atende |
4541202 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | I | Não | 4.0 | Atende |
4541203 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | I | Não | 4.0 | Atende |
4541204 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | I | Não | 4.0 | Atende |
4741500 | Comércio a varejo de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | I | Não | 4.0 | Atende |
4742300 | Comércio a varejo de equipamentos de telefonia e comunicação | I | Não | 4.0 | Atende |
4761001 | Comércio a varejo de livros | I | Não | 4.0 | Atende |
4772500 | Comércio a varejo de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | I | Não | 4.0 | Atende |
4774100 | Comércio a varejo de artigos de óptica | I | Não | 4.0 | Atende |
4774300 | Comércio a varejo de artigos médicos e ortopédicos | I | Não | 4.0 | Atende |
4930201 | Transporte escolar | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
4930203 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
4930205 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
4930208 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
4930209 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento e por ônibus de turismo | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
5222201 | Serviços de agenciamento de carga, exceto para o transporte marítimo | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
5222203 | Serviços de despachantes aduaneiros | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | I | Não | 4.0 | Não Atende |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | I | Não | 4.0 | Não Atende |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | I | Não | 4.0 | Não Atende |
6810202 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | V | Sim | 15.5 | Não Atende |
7112000 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7319004 | Consultoria em publicidade | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7712000 | Locação de equipamentos recreativos e esportivos | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7719501 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7719599 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7721700 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7722500 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7723300 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8299701 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8299703 | Salas de acesso à internet | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8621601 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8690904 | Serviços de reprodução humana assistida | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
8690909 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana não especificadas anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
9609205 | Higiene e embelezamento de animais | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
9609905 | Exploração de boliches | III | Sim | 6.0 | Não Atende |
Fator R no Simples Nacional
O Fator R foi criado para evitar a pejotização do sistema Simples Nacional, ou seja, os trabalhadores que antes possuíam carteira assinada com uma empresa CLT, mas passaram a ser sócios de uma empresa PJ (Pessoas Jurídicas), que realiza a mesma atividade, mas com menores impostos e mais facilidades na contratação dos serviços.
De modo geral, o Fator R é aplicado sobre empresas prestadoras de serviços, pois são as que mais praticam este tipo de “atividade”, que nada mais é do que o lucro em cima de mão de obra, desconsiderando outras variáveis.
Este novo índice criado pela Receita Federal, serve para determinar a alíquota que a empresa irá pagar, ele é utilizado na folha de pagamento e o cálculo é feito da seguinte forma:
- R = Folha de pagamento dos últimos 12 meses / Receita bruta dos últimos 12 meses
Este cálculo é utilizado mensalmente para apurar as alíquotas a serem pagas e, por isso, se tiver um Fator R menor que 0,28, será considerado um prestador de serviço e recolherá a alíquota pelo Anexo V. Se tiver um fator R igual ou maior que 0,28 será considerado também um prestador de serviço, mas recolherá pelo Anexo III.
Considerações Finais
A análise do Simples Nacional e do Fator R é de extrema importância para as empresas prestadoras de serviços, uma vez que a escolha correta entre os anexos III e V pode impactar diretamente na carga tributária a ser paga. Além disso, é fundamental estar atento às mudanças na legislação e às especificidades de cada atividade econômica para garantir a conformidade e a otimização dos custos fiscais.